
| モデル名 | 硬さ | シャフト長 (mm) |
ティップ径 (mm) |
パット径 (mm) |
カット前重量 (mm) |
トルク (deg.) |
キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DENALI BLACK 80 | TX-Tour X | 1168 | 8.50 | 15.37 | 84 | 3.2-3.1 | 元調子 |
| X | 89 | ||||||
| X DENALI BLACK 70 | TX-Tour X | 1168 | 8.50 | 15.37 | 74 | 2.4-3.6 | 元調子 |
| X | 76 | ||||||
| S+ | 75 | ||||||
| X DENALI BLACK 60 | TX-Tour X | 1168 | 8.50 | 15.37 | 65 | 4.2-3.9 | 元調子 |
| X | 15.25 | 69 | |||||
| S+ | 65 | ||||||
| X DENALI BLUE 70 | X | 1168 | 8.50 | 15.37 | 73 | 3.1-3.0 | 中調子 |
| S+ | |||||||
| X DENALI BLUE 60 | X | 1168 | 8.5 | 15.37 | 65 | 3.9-3.5 | 中調子 |
| S+ | 15.49 | ||||||
| S | 64 | ||||||
| X DENALI BLUE 50 | S+ | 1168 | 8.50 | 15.62 | 58 | 4.8-4.2 | 中調子 |
| S | 57 | ||||||
| R | 55 | ||||||
| X DENALI RED 60 | X | 1168 | 8.50 | 15.62 | 61 | 4.7-3.8 | 先中調子 |
| S+ | 59 | ||||||
| S | |||||||
| X DENALI RED 50 | S+ | 1168 | 8.50 | 15.62 | 52 | 6.0-4.8 | 先中調子 |
| S | |||||||
| R | 51 | ||||||
| X DENALI RED 40 | S | 1168 | 8.50 | 15.62 | 47 | 6.5-5.7 | 先中調子 |
| R | |||||||
| L |
| ショップ | 工 賃 | 合計(税込) |
| ワンハンドレッド鹿島店 | ¥200 | ¥49,700〜 |
| GOLFフォース | ¥0 | ¥49,500〜 |
| Ebisuya Golfer`s Club 入間武蔵藤沢店 | ¥3,456 | ¥52,956〜 |
| ゑびすや 16号狭山店 | ¥3,456 | ¥52,956〜 |
| ワンハンドレッド十二神店 | ¥200 | ¥49,700〜 |
| ジャストインゴルフ | ¥2,700 | ¥52,200〜 |